Il y en a plusieurs centaines en tout si l’ont prend tous les clubs d’investissement, les réseaux de business angels et les fonds d’investissement….
Voici une liste des 40 principaux fonds d’investissement en France pour booster votre levée de fonds, avec leur URL :
| Nom du fonds | URL | Spécificités |
|---|---|---|
| Idinvest Partners | https://www.idinvest.com/ | Fonds de capital-risque et de capital développement axé sur les investissements dans les entreprises européennes en forte croissance dans les domaines de la technologie, de la santé, de l’énergie, des services financiers, de la mobilité et de l’environnement. |
| Serena Capital | https://serenacapital.com/ | Fonds de capital-risque axé sur les investissements dans les entreprises européennes en forte croissance dans les domaines de la technologie, de la santé, de l’énergie et de l’environnement. |
| Accel | https://www.accel.com/ | Fonds de capital-risque axé sur les investissements dans les entreprises technologiques en phase de démarrage, de croissance et de maturité à travers l’Europe, les États-Unis et l’Asie. |
| Alven Capital | https://www.alven.com/ | Fonds de capital-risque axé sur les investissements dans les entreprises technologiques en phase de démarrage et de croissance en Europe, avec un accent sur la France. |
| ISAI | https://isai.fr/ | Fonds de capital-risque axé sur les investissements dans les entreprises technologiques en phase de démarrage et de croissance en France, avec un intérêt particulier pour les startups dans les domaines du logiciel, de la cybersécurité, de la fintech et de la santé. |
| Partech | https://partech.com/ | Fonds de capital-risque axé sur les investissements dans les entreprises technologiques en phase de démarrage, de croissance et de maturité en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique. |
| Kima Ventures | https://kimaventures.com/ | Fonds de capital-risque axé sur les investissements dans les startups technologiques en phase de démarrage dans le monde entier. |
| Xavier Niel | https://xavier-niel.com/ | Fonds d’investissement personnel de l’entrepreneur et homme d’affaires français Xavier Niel, axé sur les investissements dans les startups technologiques en phase de démarrage et de croissance en France. |
| Daphni | https://daphni.com/ | Fonds de capital-risque axé sur les investissements dans les startups technologiques en phase de démarrage et de croissance en Europe, avec un accent sur la France. |
| Ventech | https://ventech.vc/ | Fonds de capital-risque axé sur les investissements dans les startups technologiques en phase de démarrage et de croissance en Europe, en Asie et en Amérique du Nord, avec un accent sur la France. |
| Innovacom | https://innovacom.fr/ | Fonds de capital-risque axé sur les investissements dans les startups technologiques en phase de démarrage et de croissance en France, avec un intérêt particulier pour les entreprises des domaines des télécommunications, de l’Internet et des logiciels. |
| Felix Capital | https://felixcapital.com/ | Fonds de capital-risque axé sur les investissements dans les entreprises techn |
| Iris Capital | https://www.iriscapital.com/ | Fonds de capital-risque axé sur les investissements dans les entreprises technologiques en phase de démarrage et de croissance en Europe, avec un accent sur la France et l’Allemagne. |
| Elaia Partners | https://elaia.com/ | Fonds de capital-risque axé sur les investissements dans les entreprises technologiques en phase de démarrage et de croissance en France, avec un intérêt particulier pour les entreprises des domaines du logiciel, de l’Internet, de la mobilité et de la sécurité. |
| 360 Capital Partners | https://www.360cp.com/ | Fonds de capital-risque axé sur les investissements dans les entreprises technologiques en phase de démarrage et de croissance en Europe, avec un accent sur la France et l’Italie. |
| Newfund | https://newfund.fr/ | Fonds de capital-risque axé sur les investissements dans les startups technologiques en phase de démarrage en France et dans le reste de l’Europe, avec un intérêt particulier pour les entreprises des domaines de la santé, des fintech, de la cybersécurité et des logiciels. |
| Index Ventures | https://indexventures.com/ | Fonds de capital-risque axé sur les investissements dans les entreprises technologiques en phase de démarrage, de croissance et de maturité en Europe, en Amérique du Nord et en Israël. |
| Eurazeo | https://www.eurazeo.com/ | Société d’investissement cotée en bourse axée sur les investissements dans les entreprises en Europe et en Amérique du Nord, dans les domaines de la technologie, de la santé, des services financiers et de la consommation. |
| Crédit Agricole Private Equity | https://www.ca-privateequity.com/ | Fonds d’investissement axé sur les investissements dans les entreprises en France et en Europe, dans les domaines de la technologie, de la santé, des services financiers et de la consommation. |
| Ardian | https://ardian.com/ | Société d’investissement privée axée sur les investissements dans les entreprises en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, dans les domaines de la technologie, de la santé, de la consommation et de l’énergie. |
| Omnes Capital | https://www.omnescapital.com/ | Fonds d’investissement axé sur les investissements dans les entreprises en Europe, dans les domaines de la technologie, de la santé, de l’environnement et de la consommation. |
| Axeleo Capital | https://www.axeleo-capital.com/ | Fonds de capital-risque axé sur les investissements dans les startups technologiques en phase de démarrage en France, avec un intérêt particulier pour les entreprises des domaines de l’industrie 4.0, du B2B et des logiciels. |
| Bpifrance | https://bpifrance.fr/ | Banque d’investissement publique axée sur les investissements dans les entreprises en France, dans les domaines de la technologie, de la santé, de la consommation et de l’environnement. |
| Citizen Capital | https://citizen-capital.com/ | Fonds de capital-risque axé sur les investissements dans les entreprises à fort impact social et environnemental en France, dans les domaines de la santé, de l’environnement, de l’éducation et de l’emploi. |
| Sofinnova Partners | https://www.sofinnova.fr/ | Fonds de capital-risque axé sur les investissements dans les entreprises de biotechnologie et de sciences de la vie en Europe et aux États-Unis, à toutes les étapes de leur développement. |
| CM-CIC Capital Privé | https://www.cmcic-capitalprive.fr/ | Fonds d’investissement axé sur les investissements dans les entreprises en France, dans les domaines de la technologie, de la santé, de la consommation et de l’industrie. |
| Supernova Invest | https://supernovainvest.com/ | Fonds de capital-risque axé sur les investissements dans les startups technologiques en phase de démarrage en France, avec un intérêt particulier pour les entreprises des domaines de la santé, de l’agritech, de la fintech et de la cybersécurité. |
| Bioam | https://www.bioam.com/ | Fonds de capital-risque axé sur les investissements dans les entreprises de biotechnologie et de sciences de la vie en France, avec un intérêt particulier pour les entreprises des domaines de la santé humaine et animale. |
| Serena Investments | https://www.serenainvestments.fr/ | Fonds d’investissement axé sur les investissements dans les entreprises technologiques en phase de démarrage et de croissance en France, avec un intérêt particulier pour les entreprises des domaines de la santé, de la fintech et de la cybersécurité. |
| Naxicap Partners | https://www.naxicap.fr/ | Fonds d’investissement axé sur les investissements dans les entreprises en France, dans les domaines de la technologie, de la santé, de la consommation et de l’industrie. |
| Seventure Partners | https://seventure.fr/ | Fonds de capital-risque axé sur les investissements dans les entreprises de biotechnologie et de sciences de la vie en Europe, avec un intérêt particulier pour les entreprises des domaines de la microbiome, de la nutrition et des biomatériaux. |
| Investir & + | https://www.investiretplus.fr/ | Fonds d’investissement axé sur les investissements dans les entreprises en France, dans les domaines de la technologie, de la santé, de la consommation et de l’environnement, avec un intérêt particulier pour les entreprises à fort impact social et environnemental. |
